Rogue Locked Item Table
| Title | From | Type | Orange | Yellow | Green | Grey | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Practice Lock | Crafted | Crafted | 1 | 30 | 60 | 80 | |
| Battered Junkbox | Pick Pocket | Junkbox | 1 | 30 | 75 | 105 | |
| Small Locked Chest | Fishing | Locked Chest | 1 | ||||
| Burial Chest | Ground Spawn | Footlocker | 1 | 30 | 55 | Ghostlands | |
| Primitive Chest | Ground Spawn | Footlocker | 1 | 30 | 55 | 110 | Ghostlands |
| Practice Lockboxes | Ground Spawn | Footlocker | 1 | 30 | 55 | 100 | Redridge |
| Buccaneer's Strongbox | Ground Spawn | Footlocker | 1 | 30 | 55 | 105 | Barrens |
| The Deadmines | Instance | Door | 1 | Gate inside instance | |||
| Heavy Bronze Lockbox | Mob Drop | Lockbox | 25 | 50 | 75 | 125 | |
| Jewel of the Southsea | Ground Spawn | Footlocker | 25 | 75 | Quest | ||
| Large Iron Bound Chest | Instance | Treasure Chest | 25 | lvl 20-35 | |||
| Iron Lockbox | Mob Drop | Lockbox | 70 | 95 | 120 | 170 | |
| Sturdy Locked Chest | Fishing | Locked Chest | 70 | ||||
| Waterlogged Footlocker | Ground Spawn | Footlocker | 70 | 95 | 120 | 150 | Redridge |
| Waterlogged Footlocker | Ground Spawn | Footlocker | 70 | 95 | 120 | 150 | Ashenvale |
| Gallywix's Lockbox | Ground Spawn | Footlocker | 70 | 100 | 120 | 170 | Quest |
| Duskwood Chest | Ground Spawn | Footlocker | 70 | 100 | 150 | 170 | Quest |
| Battered Footlocker | Ground Spawn | Footlocker | 70 | 95 | 120 | Multiple | |
| Worn Junkbox | Pick Pocket | Junkbox | 75 | 100 | 120 | 170 | |
| Battered Footlocker | Ground Spawn | Footlocker | 110 | 135 | 160 | 175 | Multiple |
| Strong Iron Lockbox | Mob Drop | Lockbox | 125 | 150 | 175 | 225 | |
| Waterlogged Footlocker | Ground Spawn | Footlocker | 150 | 175 | 200 | Desolace | |
| Battered Footlocker | Ground Spawn | Footlocker | 150 | 175 | 200 | 250 | Badlands |
| Gnomeregan | Instance | Door | 150 | 175 | Workshop Door (backdoor) | ||
| Sturdy Junkbox | Pick Pocket | Junkbox | 175 | 200 | 225 | 275 | |
| Steel Lockbox | Mob Drop | Lockbox | 175 | 205 | 225 | 275 | |
| Ironbound Locked Chest | Fishing | Locked Chest | 175 | ||||
| Mossy Footlocker | Ground Spawn | Footlocker | 175 | 200 | 225 | 250 | Desolace |
| Dented Footlocker | Ground Spawn | Footlocker | 175 | 200 | 225 | 250 | Badlands |
| Mossy Footlocker | Ground Spawn | Footlocker | 175 | 200 | 225 | 255 | Sorrows |
| Large Mithril Bound Chest | Instance | Treasure Chest | 175 | Uldaman | |||
| Scarlet Monastery | Instance | Door | 175 | 200 | 225 | 275 | Armory and Cathedral Doors |
| Dented Footlocker | Ground Spawn | Footlocker | 200 | 225 | 275 | 295 | Searing Gorge |
| Reinforced Steel Lockbox | Mob Drop | Lockbox | 225 | 250 | 275 | 325 | |
| Mithril Lockbox | Mob Drop | Lockbox | 225 | 250 | 275 | 325 | |
| Thorium Lockbox | Mob Drop | Lockbox | 225 | 250 | 275 | 325 | |
| Eternium Lockbox | Mob Drop | Lockbox | 225 | 265 | 320 | 325 | |
| Dented Footlocker | Ground Spawn | Footlocker | 225 | 250 | 275 | 295 | Multiple |
| Mossy Footlocker | Ground Spawn | Footlocker | 225 | 255 | Azshara | ||
| Searing Gorge | Instance | Door | 225 | 250 | 275 | Gate | |
| Heavy Junkbox | Pick Pocket | Junkbox | 250 | 275 | 300 | ||
| Reinforced Locked Chest | Fishing | Locked Chest | 250 | 300 | |||
| Scarlet Footlocker | Ground Spawn | Footlocker | 250 | 275 | 300 | Plaguelands | |
| Large Mithril Bound Chest | Instance | Treasure Chest | 250 | BRS, DM, Strat | |||
| BRD: East Garrison Door | Instance | Door | 250 | 275 | 300 | ||
| BRD: Shadowforge Gates | Instance | Door | 250 | 275 | 300 | ||
| BRD: Shadowforge Mechanism | Instance | Door | 250 | 275 | 300 | ||
| Sholomance | Instance | Door | 280 | 320 | 341 | Entrance | |
| Strong Junkbox | Pick Pocket | Junkbox | 300 | 325 | 350 | ||
| Wicker Chest | Ground Spawn | Footlocker | 300 | 325 | 350 | Zangarmarsh | |
| Bound Fel Iron Chest | Instance | Treasure Chest | 300 | TBC Instances 60-66 | |||
| Stratholme | Instance | Door | 300 | 334 | Gates | ||
| Dire Maul | Instance | Door | 300 | 334 | Crescent Door | ||
| Khorium Lockbox | Mob Drop | Lockbox | 325 | 350 | |||
| Dented Footlocker | Ground Spawn | Footlocker | 325 | 350 | Nagrand | ||
| Bound Adamantite Chest | Instance | Treasure Chest | 325 | TBC Instance 60-70 | |||
| Reinforced Junkbox | Pick Pocket | Junkbox | 350 | WOTLK | |||
| Bound Adamantite Chest | Instance | Treasure Chest | 350 | TBC Instances 70+Heroics | |||
| Shattered Halls | Instance | Door | 350 | Entrance | |||
| Shadow Labyrinth | Instance | Door | 350 | Entrance | |||
| The Arcatraz | Instance | Door | 350 | Entrance | |||
| Karazhan | Instance | Door | 350 | Entrance | |||
| Froststeel Lockbox | Mob Drop | Lockbox | 375 | WOTLK | |||
| Titanium Lockbox | Mob Drop | Lockbox | 400 | WOTLK |



